Componenta Consiliului Local al Orasului Bălan
Nr. Crt. |
Numele si prenumele | Lista partidului politic, alianţei etc. pe care a candidat |
1 | Biro Tibor | UDMR |
2 | Bratu Sergiu Doru | PNŢCD |
3 | Florea Dan | PMP |
4 | Forgacs Maria Mioara | ALDE |
5 | Grama Rodica | PSD |
6 | Kadar Joszef | UDMR |
7 | Muntean Petru | PNL |
8 | Orban Lorand Levente | UDMR |
9 | Panaite Florin | PSD |
10 | Pap Ştefan | UDMR |
11 | Potoroacă Ovidiu | PSD |
12 | Szasz Sorin | ALDE |
13 | Székely Ágnes | UDMR |
14 | Teişanu Costel Viorel | INDEPENDENT |
15 | Vaida Cristina | PNL |
- Declaratiile de avere si de interes ale consilierilor locali - Vizualizare prin descarcare
- Rapoarte de activitate Consiliului Local pe anul 2016 - Vizualizare prin descarcare